为贯彻落实新环保法及《企业事业单位环境信息公开办法》(环保部令第31号)要求,根据市环保局《关于切实加强重点排污单位环境信息公开工作的通知》要求,结合公司实际,特将本公司环境信息对外界公开。
一、基础信息
公司名称 | 日照阳光热电有限公司 | 安装自动监控 | 废气 |
企业法人 | 金晓明 | 统一社会信用代码 | 9137110074659997XT |
生产地址 | 日照开发区银川路201号 | 行业 | 热电联产 |
主要产品 | 电、热 | 规模 | 小型 |
联系人 | 万志国 | 联系方式 | 0633-8035320 |
二、排污信息
主要污染物 | 污水(单位:mg/L) | |||||||||||||||
执行标准:污水排入城镇下水道水质标准《GB/T31962-2015》B级 | ||||||||||||||||
pH | COD | 悬浮物 | 氨氮 | 溶解性总固体 | 总磷 | 总氮 | 氟化物 | 硫化物 | 挥发酚 | 石油类 | ||||||
执行标准限值 | 6-9 | 500 | 400 | 45 | 1500 | 8 | 70 | 20 | 1 | 1 | 15 | |||||
总量指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
排放去向 | 城市污水处理厂 | |||||||||||||||
排放口数量 | 1 | |||||||||||||||
排放口位置 | 银川路东厂界中段 | |||||||||||||||
主要污染物 | 废气(单位:mg/m3) | |||||||||||||||
执行标准:DB37/ 664-2013《山东省火电厂大气污染物 排放标准》超低排放第2号修改单
| ||||||||||||||||
烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 汞及其化合物 | 备案号:371102-2018-02-M 六、2020年度自行监测方案
七、2020年度自行监测报告 八、排污许可证
相关文章:
集团地址:日照经济技术开发区秦皇岛路59号凌海大酒店 全国服务热线:0633-3602298 集团销售部电话:0633-3602298 集团销售部办公地址:日照经济技术开发区秦皇岛路59号凌海大酒店裙楼 @鲁ICP备16002510号 尊龙凯时人生就是搏糖业集团 ©版权所有 违者必究 |